Dies ist die Online Bestellfunktion für Golden-Bridge und Frühstück Produkte.
– Durchstöbern Sie einfach links im Drop-Down-Menü die Kategorien.
– Wählen sie mit dem Häkchen in der Spalte ganz rechts die Produkte und gewünschte Menge aus. (Hinweis: Ein Produkt wird erst in den Bestell-Korb verschoben wenn das Häkchen ✓ aktiviert ist.
– Abschließend am Ende der Tabelle Produkte „In den Bestell-Korb“ hinzufügen
– Hierbei handelt es sich um ein Bestellformular ohne Bezahlung. Nach absenden der Bestellung erhält Viropa Ihre Bestellung und wickelt diese wie gewöhnt für Sie ab.
– Sortiment Bestellung! Wenn Sie ein Sortiment mit verschiedenen Tees wünschen, so bitten wir Sie den Sortiment Artikel in der gewünschten Kategorie „OSTB · TPS · Premium Selection“ auszuwählen und in den Warenkorb zu legen. Vor Abschluss der Bestellung finden Sie ein Notizfeld, wo Sie die gewünschten Tees auflisten können.
| Bild | Artikelnr | Name | Kategorien | Verkaufseinheit | Menge | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0829 | Zitronenverbene "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0834 | Wellness Detox Plus "Bio" | O.S.T.B. Wellness | 10 x 30 Beutel | ostbwellness | ||
| 0606 | Göbber Konf. Extra Heidelbeere | Marmelade & Pastete | 3Kg | marmelade-pastete | ||
| 0825 | Assam Tea "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0534 | Honig feine auslese 2,5kg | Honig | 2,5Kg | honig | ||
| 0836 | Ingwer & Zitrone "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0233 | Grüntee Gunpowder "Bio" | Premium Selection | 4 x 250g | premium-selection | ||
| 0386 | Ingwer Mix | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| 0388 | Fruit Mix "Bio" | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| SORT. PREMIUM | Premium Selection Sortiment (Vor Abschluss der Bestellung im Notizfeld gewünschte Tees eingeben) | Sortiment Tee | 1 Karton (4 Dosen) | sortiment-tee | ||
| 0516 | Nutella im Glas | Nutella | 64 Portionen zu 25g | nutella | ||
| 0824 | Almkräuter "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0043 | Viropa Ciok Trinkschokolade | Trinkschokolade/Ciok | 2,5Kg | trinkschokolade | ||
| 0623 | Konzentrat Viropa - Orange, Karotte, Zitrone | Saft | 7Kg | saft | ||
| 0833 | Südtiroler Kräuter "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0248 | Zitronenverbene "Bio" | Premium Selection | 4 x 80g | premium-selection | ||
| SORT. CLASSIC | Classic Sortiment (Vor Abschluss der Bestellung im Notizfeld gewünschte Tees eingeben) | Sortiment Tee | 1 Karton (5 Schachtel) | sortiment-tee | ||
| SORT. OSTB | O.S.T.B. Sortiment (Vor Abschluss der Bestellung im Notizfeld gewünschte Tees eingeben) | Sortiment Tee | 1 Karton (10 Schachteln) | sortiment-tee | ||
| 0651 | Rohrzucker | Zucker | 4 x 800g | zucker | ||
| 0303 | Eistea Pfirsich Geschmack | Saft | 6 x 0,7lt. | saft | ||
| 0046 | Mix Fix Schokoladegetränk | Trinkschokolade/Ciok | 10 x 800g | trinkschokolade | ||
| 0424 | Viropa’s Cornflakes | Müsli | 6 x 375g | muesli | ||
| 0422 | Viropa’s Früchte-Müsli | Müsli | 8 x 1Kg | muesli | ||
| 0819 | Wellness Harmony "Bio" | O.S.T.B. Wellness | 10 x 30 Beutel | ostbwellness | ||
| 0818 | Wellness Relax "Bio" | O.S.T.B. Wellness | 10 x 30 Beutel | ostbwellness | ||
| 0816 | Wellness Vitality "Bio" | O.S.T.B. Wellness | 10 x 30 Beutel | ostbwellness | ||
| 0835 | Ingwer & Orange "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0830 | Fenchel "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0810 | Earl Grey Tea | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0801 | Ceylon High Grown OP "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0240 | Pfefferminze "Bio" | Premium Selection | 4 x 60g | premium-selection | ||
| 0271 | English Breakfast "Bio" | Premium Selection | 4 x 250g | premium-selection | ||
| 0261 | Entkoffeinierter Schwarztee „Bio“ | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0820 | Wellness Ayurveda „Bio“ | O.S.T.B. Wellness | 10 x 30 Beutel | ostbwellness | ||
| 0806 | Wellness Balance „Bio“ | O.S.T.B. Wellness | 10 x 30 Beutel | ostbwellness | ||
| 0253 | Rooibos "Bio" Ohne Tein, Koffein | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0262 | Stomach Plus "Bio" | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0838 | Kintertee "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0837 | Hüttenzauber | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0391 | Almkräuter "Bio" | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| 0390 | Kräuter vom Hof "Bio" | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| 0389 | Bergkräuter | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| 0839 | Kräuter vom Hof "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0902 | O.S.T.B. Display Metall - 8 Sorten | Systemlösungen & Zubehör | 1 Stück | systemloesungen | ||
| 0903 | T.P.S. Display Metall - 4 Sorten | Systemlösungen & Zubehör | 1 Stück | systemloesungen | ||
| 0832 | Fruit Mix "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0878 | Premium Selection Display in Metall - 3 Teedosen | Systemlösungen & Zubehör | 1 Stück | systemloesungen | ||
| 09060 | O.S.T.B. Display Metall - 10 Sorten | Systemlösungen & Zubehör | 1 Stück | systemloesungen | ||
| 0900 | O.S.T.B. Display - 8 Sorten | Systemlösungen & Zubehör | 1 Stück | systemloesungen | ||
| 0893 | Heisswassergerät Turm 7,5lt | Systemlösungen & Zubehör | 1 Stück | systemloesungen | ||
| 0879 | Heisswassergerät 7,5lt | Systemlösungen & Zubehör | 1 Stück | systemloesungen | ||
| 0881 | Samowar Unimat 6lt | Systemlösungen & Zubehör | 1 Stück | systemloesungen | ||
| 0880 | Samowar Soraya 10lt | Systemlösungen & Zubehör | 1 Stück | systemloesungen | ||
| 0850 | Teebecher aus Melamin Wellness 250ml | Systemlösungen & Zubehör | 6 Stück | systemloesungen | ||
| 0905 | Tee Sanduhr 3-teilig | Systemlösungen & Zubehör | 1 Stück | systemloesungen | ||
| 0860 | Mikrofilter aus Edelstahl | Systemlösungen & Zubehör | 6 Stück | systemloesungen | ||
| 0861 | Teefilter / Teesieb-Ablage | Systemlösungen & Zubehör | 24 Stück | systemloesungen | ||
| 0897 | Teeglas Doppelwand 300ml | Systemlösungen & Zubehör | 5 Stück | systemloesungen | ||
| 0864 | Teetasse Bone China Tea Time 150ml | Systemlösungen & Zubehör | 6 Stück | systemloesungen | ||
| 0865 | Teetasse Bone China Tea Time 300ml | Systemlösungen & Zubehör | 4 Stück | systemloesungen | ||
| 0635 | Loacker Classic "Napolitaner" | Bar-Produkte | 204 x 3,2g | bar-produkte | ||
| 0633 | Caramella le Bonelle Petit | Bar-Produkte | 2 x 3Kg | bar-produkte | ||
| 0632 | Kuhbonbon Classic | Bar-Produkte | 6 x 1Kg | bar-produkte | ||
| 0624 | Portions-Milchschokolade Viropa | Bar-Produkte | 6 x 1Kg | bar-produkte | ||
| 0629 | Portions-Milchschokolade Weiss | Bar-Produkte | 5 x 1Kg | bar-produkte | ||
| 0093 | Lotus Gebäck | Bar-Produkte | 6 x 50 | bar-produkte | ||
| 0640 | Süßstoff Sweet Time | Zucker | 248 x 0,8g | zucker | ||
| 0653 | Pinguin Z Rohrzucker | Zucker | 4Kg | zucker | ||
| 0649 | Pinguin Z | Zucker | 8Kg | zucker | ||
| 0927 | Teekanne Bone China Tea Time 450ml mit Filter | Systemlösungen & Zubehör | 1 Stück | systemloesungen | ||
| 0926 | Porzellan Teekanne G.B. | Systemlösungen & Zubehör | systemloesungen | |||
| 0870 | Teetasse G.B. | Systemlösungen & Zubehör | 6x | systemloesungen | ||
| 0620 | Konzentrat Viropa - Juice Blutorange | Saft | 7Kg | saft | ||
| 0040 | Reiner Zitronensaft | Saft | 4 x 100 - 4g | saft | ||
| 0550 | Honig Imkergold | Honig | 120 x 20g | honig | ||
| 0537 | Akazienhonig Beutel | Honig | 4 x 100 - 8g | honig | ||
| 0535 | Blütenhonig Honigspender | Honig | 8 x 500g | honig | ||
| 0041 | Viropa Ciok Weiße Trinkschokolade | Trinkschokolade/Ciok | 2Kg | trinkschokolade | ||
| 0605 | Göbber Konf. Extra Waldfrucht | Marmelade & Pastete | 3Kg | marmelade-pastete | ||
| 0604 | Göbber Konf. Extra Sauerkirsche | Marmelade & Pastete | 3Kg | marmelade-pastete | ||
| 0603 | Göbber Konf. Extra Himbeere | Marmelade & Pastete | 3Kg | marmelade-pastete | ||
| 0602 | Göbber Konf. Extra Erdbeere | Marmelade & Pastete | 3Kg | marmelade-pastete | ||
| 0601 | Göbber Konf. Extra Aprikosen | Marmelade & Pastete | 3Kg | marmelade-pastete | ||
| 0517 | Nutella Schokoladencreme | Nutella | 120 Portionen | nutella | ||
| 0614 | Marteller Johannisbeere | Marmelade & Pastete | 6 x 550g | marmelade-pastete | ||
| 0613 | Marteller Waldfrucht | Marmelade & Pastete | 6 x 550g | marmelade-pastete | ||
| 0612 | Vinschger Marille | Marmelade & Pastete | 6 x 550g | marmelade-pastete | ||
| 0611 | Marteller Erdbeere | Marmelade & Pastete | 6 x 550g | marmelade-pastete | ||
| 0610 | Marteller Himbeere | Marmelade & Pastete | 6 x 550g | marmelade-pastete | ||
| 0547 | Göbber Konfitüre Light 4x sortiert | Marmelade & Pastete | 100 x 20g | marmelade-pastete | ||
| 0551 | Göbber Konfitüre 4x sortiert | Marmelade & Pastete | 100 x 25g | marmelade-pastete | ||
| 0088 | Quint Pastete Sortimentskarton | Marmelade & Pastete | 100 x 25g | marmelade-pastete | ||
| 0101 | Zwieback | Brot | 15g | brot | ||
| 0095 | Knäckebrot WASA Sortiment | Brot | 40 Portionen | brot | ||
| 0408 | Mandeln Braun | Frühstückskörner | 12 x 200g | fruehstueckskoerner | ||
| 0405 | Walnusskerne | Frühstückskörner | 12 x 120g | fruehstueckskoerner | ||
| 0404 | Chia Samen | Frühstückskörner | 6 x 500g | fruehstueckskoerner | ||
| 0421 | Sonnenblumenkerne | Frühstückskörner | 6 x 500g | fruehstueckskoerner | ||
| 0420 | Haferflocken | Frühstückskörner | 6 x 500g | fruehstueckskoerner | ||
| 0419 | Leinsamen | Frühstückskörner | 6 x 500g | fruehstueckskoerner | ||
| 0418 | Kürbiskerne | Frühstückskörner | 3 x 1.000g | fruehstueckskoerner | ||
| 0417 | Trockenfrüchte Melange | Frühstückskörner | 6 x 750g | fruehstueckskoerner | ||
| 0416 | Pflaumen Entsteint | Frühstückskörner | 7 x 500g | fruehstueckskoerner | ||
| 0415 | Aprikosen Getrocknet | Frühstückskörner | 10 x 200g | fruehstueckskoerner | ||
| 0414 | Soft Feigen | Frühstückskörner | 7 x 500g | fruehstueckskoerner | ||
| 0413 | Soft Datteln | Frühstückskörner | 7 x 500g | fruehstueckskoerner | ||
| 0407 | Cranberries | Frühstückskörner | 10 x 200g | fruehstueckskoerner | ||
| 0406 | Bio Vinschgeräpfel Getrocknet | Frühstückskörner | 20 x 100g | fruehstueckskoerner | ||
| 0403 | Weintrauben Getrocknet | Frühstückskörner | 12 x 250g | fruehstueckskoerner | ||
| 0402 | Südsee-Ingwer | Frühstückskörner | 10 x 200g | fruehstueckskoerner | ||
| 0429 | Viropa’s Schoko-Reis | Müsli | 6 x 500g | muesli | ||
| 0427 | Viropa’s Erdbeer "Crunchy" | Müsli | 8 x 400g | muesli | ||
| 0425 | Viropa’s Knusper-Müsli | Müsli | 8 x 1Kg | muesli | ||
| 0428 | Viropa’s Schoko-Müsli | Müsli | 4 x 1Kg | muesli | ||
| 0426 | Viropa’s Früchte-Müsli | Müsli | 4 x 1Kg | muesli | ||
| 0423 | Viropa’s Schoko-Müsli | Müsli | 8 x 1Kg | muesli | ||
| 0255 | Früchtetee | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0817 | Wellness Stomach Plus "Bio" | O.S.T.B. Wellness | 10 x 30 Beutel | ostbwellness | ||
| 0815 | Wellness Bodyline "Bio" | O.S.T.B. Wellness | 10 x 30 Beutel | ostbwellness | ||
| 0831 | Grüntee Gunpowder "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0826 | Weisser Tee "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0823 | Kamillenblüten "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0822 | Japan Sencha "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0814 | Pfefferminze "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0813 | Hagebutte "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0812 | Rooibos "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0811 | China Jasmine "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0809 | English Breakfast Tea „Bio“ | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0808 | Waldfrüchte | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0805 | Bergkräutertee | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0803 | Früchtetee | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0800 | Darjeeling "Bio" | O.S.T.B. | 10 x 30 Beutel | ostb | ||
| 0246 | Ingwer Mix | Premium Selection | 4 x 250g | premium-selection | ||
| 0275 | Fruit Mix "Bio" | Premium Selection | 4 x 250g | premium-selection | ||
| 0241 | Wildkirsche | Premium Selection | 4 x 250g | premium-selection | ||
| 0238 | Erdbeere | Premium Selection | 4 x 250g | premium-selection | ||
| 0236 | Orange Cocktail | Premium Selection | 4 x 250g | premium-selection | ||
| 0234 | Waldfrüchte | Premium Selection | 4 x 250g | premium-selection | ||
| 0244 | Kamillenblüten "Bio" | Premium Selection | 4 x 100g | premium-selection | ||
| 0239 | Almkräuter "Bio" | Premium Selection | 4 x 100g | premium-selection | ||
| 0274 | Bergkräuter | Premium Selection | 4 x 100g | premium-selection | ||
| 0277 | Südtiroler Kräuter "Bio" | Premium Selection | 4 x 50g | premium-selection | ||
| 0235 | Earl Grey | Premium Selection | 4 x 250g | premium-selection | ||
| 0232 | Assam "Bio" | Premium Selection | 4 x 250g | premium-selection | ||
| 0231 | Darjeeling "Bio" | Premium Selection | 4 x 250g | premium-selection | ||
| 0385 | Waldfrüchte | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| 0383 | Kamillenblüten "Bio" | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| 0384 | Pfefferminze "Bio" | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| 0387 | Südtiroler Kräuter "Bio" | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| 0382 | Grüntee Gunpowder "Bio" | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| 0379 | English Breakfast "Bio" | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| 0380 | Darjeeling "Bio" | T.P.S. | 6 x 10 St. | tps | ||
| 0267 | Hagebutte "Bio" | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0260 | Ingwer & Zitrone "Bio" | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0258 | Waldfrüchte | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0265 | Ayurveda "Bio" | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0269 | Almkräuter "Bio" | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0268 | Bergkräutertee | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0254 | Pfefferminz "Bio" | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0252 | Kamillenblüten | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0249 | Sencha Superior "Bio" | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0257 | Earl Grey Tea | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0256 | English Breakfast Tea | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0251 | Finest Ceylon | Classic | 5 x 100 Beutel | classic | ||
| 0250 | Darjeeling "Bio" | Classic | 5 x 100 Beutel | classic |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen